型號:DBBP-500
品牌:Bongshin
S 型稱重傳感器(20kg ~ 5t)
 
DBBP系列S型稱重傳感器是專為工業(yè)測量和多種處理過程應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。
 
- 合金工具鋼鍛造確保高精度
- 化學(xué)鍍鎳涂層防腐蝕
- 防護(hù)等級IP67
規(guī)格
| 型號 | DBBP | 
| 額定量程 | 20,50,100,200,500kg | 
| 1,2,3,5t | 
| 靈敏度(R.O.) | 3.0mV/V ±0.5% | 
| 非線性 | ≤0.03% R.O. | 
| 滯后 | ≤0.03% R.O. | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤0.02% R.O. | 
| 蠕變誤差 | ≤0.03% in 20 min | 
| 零點(diǎn)平衡 | ≤1% R.O. | 
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 70°C | 
| 工作溫度范圍 | -20 ~ 80°C | 
| 溫度對額定輸出的影響 | ≤0.03% LOAD/10°C | 
| 溫度對零點(diǎn)平衡的影響 | ≤0.03% R.O./10°C | 
| 輸入阻抗 | 350 Ohms ±3.5 Ohms | 
| 輸出阻抗 | 350 Ohms ±5 Ohms | 
| 絕緣電阻(最?。?/span> | 2000 MOhms at 50V DC | 
| 激勵電壓 | 10V(推薦), 15V(最大) | 
| 電氣連接 | ?5mmx3m(22AWG x 4Core Shielded) | 
| 保護(hù)等級 | 符合 IP 67 | 
| 安全過載 | 150% R.C | 
| 極限過載 | 300% R.C | 
產(chǎn)品的尺寸圖如下:



 尺寸-mm
| 額定量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | 桿端球面接頭 | 重量(kg) | 
| 20~100kg (196.1~980.7N) | 63.5 | 50.8 | 10.4 | 12.7 | M6x1P | 25 | 113.5 | 9 | 6 | 9 | SRDB1 | 0.40 | 
| 200,500kg (1.961,4.903kN) | 76.2 | 50.8 | 12.7 | 19.0 | M12x1.75P | 41 | 158.2 | 16 | 12 | 16 | SRDB2 | 0.55 | 
| 1t (9.807kN) | 76.2 | 50.8 | 16.0 | 25.4 | M12x1.75P | 41 | 158.2 | 16 | 12 | 16 | SRDB2 | 0.73 | 
| 2t (19.61kN) | 108.0 | 76.2 | 20.0 | 32.0 | M20x1.5P | 55 | 218 | 25 | 20 | 23 | SRDB3 | 1.70 | 
| 3,5t (29.42,49.03kN) | 120.7 | 88.9 | 22.1 | 32.0 | M24x2P | 55 | 230.7 | 28 | 22 | 32 | SRDB4 | 2.10 | 
以上是【DBBP-500】產(chǎn)品詳細(xì)信息,如果對【DBBP-500】的價(jià)格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯(lián)系我們獲取價(jià)格、產(chǎn)品資料、圖片、貨期、發(fā)貨方式、技術(shù)參數(shù)等。